Kejuaraan
Juara (3 Besar)
| NO | CABANG/GOLONGAN | TERBAIK I 5 | TERBAIK II 3 | TERBAIK III 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFQ - FAHM AL-QUR'AN | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 2 | MHN - 100 HADITS DENGAN SANAD | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 3 | MHN - 500 HADITS TANPA SANAD | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 4 | MHQ - 1 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 5 | MHQ - 5 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 6 | MHQ - 10 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 7 | MHQ - 20 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 8 | MHQ - 30 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 9 | MKQ - DEKORASI | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 10 | MKQ - HIASAN MUSHAF | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 11 | MKQ - KONTEMPORER | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 12 | MKQ - NASKAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 13 | MMQ - MMQ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 14 | MQK - ULA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 15 | MQK - ULYA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 16 | MQK - WUSTHO | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 17 | MSQ - SYARH AL-QUR'AN | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 18 | TAFSIR - BAHASA ARAB | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 19 | TAFSIR - BAHASA INDONESIA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 20 | TAFSIR - BAHASA INGGRIS | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 21 | TARTIL - TARTIL | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 22 | TILAWAH - ANAK-ANAK | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 23 | TILAWAH - DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 24 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MUJAWWAD DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 25 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MURATTAL DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 26 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MURATTAL REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 27 | TILAWAH - REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 28 | TILAWAH - TUNA NETRA | |||
|
|
||||
|
|
||||

