Kejuaraan
Juara (3 Besar)
| NO | CABANG/GOLONGAN | TERBAIK I 5 | TERBAIK II 3 | TERBAIK III 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFZIL HADIST - 100 HADITS DENGAN SANAD | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 2 | HIFZIL HADIST - 500 HADITS TANPA SANAD | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 3 | MUSABAQAH FAHMIL QUR'AN - MFQ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 4 | MUSABAQAH HIFZHIL QUR'AN - 1 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 5 | MUSABAQAH HIFZHIL QUR'AN - 5 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 6 | MUSABAQAH HIFZHIL QUR'AN - 10 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 7 | MUSABAQAH HIFZHIL QUR'AN - 20 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 8 | MUSABAQAH HIFZHIL QUR'AN - 30 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 9 | MUSABAQAH KHOTILL QUR'AN - DEKORASI | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 10 | MUSABAQAH KHOTILL QUR'AN - HIASAN MUSHAF | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 11 | MUSABAQAH KHOTILL QUR'AN - KONTEMPORER | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 12 | MUSABAQAH KHOTILL QUR'AN - NASKAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 13 | MUSABAQAH MAKALAH AL-QUR'AN - MMQ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 14 | MUSABAQAH QIRO'ATUL KUTUB - 'ULYA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 15 | MUSABAQAH QIRO'ATUL KUTUB - ULA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 16 | MUSABAQAH QIRO'ATUL KUTUB - WUSHTO | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 17 | MUSABAQAH TAFSIR AL-QUR'AN - BAHASA ARAB | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 18 | MUSABAQAH TAFSIR AL-QUR'AN - BAHASA INDONESIA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 19 | MUSABAQAH TAFSIR AL-QUR'AN - BAHASA INGGRIS | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 20 | MUSABAQOH SYARHIL AL-QUR'AN - MSQ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 21 | TILAWAH - ANAK - ANAK | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 22 | TILAWAH - CANET | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 23 | TILAWAH - DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 24 | TILAWAH - QIRO'AT AL-QUR'AN MUROTAL DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 25 | TILAWAH - QIRO'AT AL-QUR'AN MUROTAL REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 26 | TILAWAH - QIRO'AT AL-QUR'AN SAB'AH MUJAWWAD | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 27 | TILAWAH - REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 28 | TILAWAH - TARTIL AL-QUR'AN | |||
|
|
||||
|
|
||||

