Kejuaraan
Juara (3 Besar)
| NO | CABANG/GOLONGAN | TERBAIK I 5 | TERBAIK II 3 | TERBAIK III 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MHQ - 1 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 2 | MHQ - 5 JUZ DAN TILAWAH | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 3 | MHQ - 10 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 4 | MHQ - 20 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 5 | MHQ - 30 JUZ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 6 | MKQ - KONTEMPORER | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 7 | MMQ - MMQ | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 8 | MFQ - FAHM AL-QUR'AN | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 9 | MKQ - HIASAN MUSHAF | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 10 | MKQ - DEKORASI | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 11 | TAFSIR - BAHASA ARAB | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 12 | TAFSIR - BAHASA INDONESIA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 13 | TAFSIR - BAHASA INGGRIS | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 14 | TARTIL - TARTIL | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 15 | TILAWAH - ANAK-ANAK | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 16 | TILAWAH - DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 17 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MUJAWWAD DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 18 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MURATTAL DEWASA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 19 | TILAWAH - QIRAAT SAB'AH MURATTAL REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 20 | TILAWAH - REMAJA | |||
|
|
||||
|
|
||||
| 21 | TILAWAH - TUNA NETRA | |||
|
|
||||
|
|
||||

